| LAPORAN KEUANGAN | |||
| PANITIA PEMBANGUNAN MIM BANARAN | |||
| PER TANGGAL 16 Mei 2015 | |||
| Pemasukan | |||
| Saldo Laporan per 9 Mei 2015 | 16.311.000 | ||
| Bp. Alqaf Hudaya | 300.000 | ||
| Keluarga besar Wiryo sentono | 300.000 | ||
| Ibu Sri Suparno | 350.000 | ||
| Ibu Arroihana | 200.000 | ||
| Ibu Annisa Madjid | 150.000 | ||
| JUMLAH | 17.611.000 | ||
| Pengeluaran | |||
| Dibawa Bu Nanik | 1.000.000 | ||
| Dibawa Pak Sali | 10.000.000 | ||
| Minum + Snack | 180.000 | ||
| JUMLAH | 11.180.000 | ||
| SALDO UANG | Pemasukan - Pengeluaran | 6.431.000 | |
| 17.611.000 - 11.180.000 | |||
| Saldo | 6.431.000 | ||
| Uang Di Bank/ rekening | 6.611.000 | ||
| Uang Dibawa bendahara | -180.000 | ||
| (Keluar Uang Pribadi Bendahara dahulu) | |||
| Pengeluaran Pak Sali | |||
| Uang dibawa Pak Sali (Minggu 3 dan 4) | 18.000.000 | ||
| Untuk Kayu (13.535.000) | |||
| Untuk Tukang minggu 4 (2.430.000) | |||
| 15.965.000 | |||
| Sisa (masih Dibawa Pak Sali) | 2.035.000 | ||
GURU MIM BANARAN SAMBUNGMACAN
siswa
.
Q.S. Ali Imran : 104
KH. AHMAD DAHLAN
LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN RKB PER TANGGAL 16 Mei 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment